производственный цех
![]()
Выставка оборудования
![]()
![]()
Уголок склада
![]()
![]()
1. О качестве:Мы проверим качество каждой партии товаров перед отправкой. Если есть проблемы с качеством полученных продуктов, или проблемы качества, вызванные экспресс-транспортом,Пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя..
2. О модели:Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками продаж или обслуживания клиентов о необходимых спецификациях продукта.
3. О послепродажном обслуживании: Компания предоставляет всестороннее послепродажное обслуживание и руководство по использованию и стремится решить вопросы и потребности клиентов.
Схема продукции
Применяется для различных отраслей строительной декорации
Широко используется в электроэнергетике, металлургии, пищевой промышленности, фармацевтике, нефтехимии, оборудовании для обработки воды и легкой промышленности.Компания также может взять на себя обработку поступающих чертежей и образцов в соответствии с требованиями клиента, и настраивать продукты различных спецификаций.
Спецификации
| Марка: | Хайкун |
| Диаметр: | 89-10000 мм |
| Толщина: | 2 - 300 мм |
| Соотношение уменьшения: | около 10% |
| Материал: | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплекс, супердуплекс, алюминий, никель и никелевые сплавы, медь и медные сплавы, титан и его сплавы, цирконий и все комбинации облицованных материалов. |
| Способ формирования: | Горячая формация, холодная формация |
| Обработка поверхности: | Песочница, огурцы, масла, очистка |
| Проверка: | UT,RT,MT,PT,TOFD. |
| Применяемый стандарт: | ASME,PED и GB |
| Сертификат: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
| Применение: | Например, нефть, химическая промышленность, сохранение воды, электроэнергия, котлы, машиностроение, металлургия, санитарное строительство и т.д. |
| Пакет: | Деревянные чехлы, деревянные поддоны, стальные поддоны или по требованию клиента |
| Специальный продукт: | Доступно |
| Материал | Углеродистая сталь; нержавеющая сталь; специальная сталь |
| Размер | 50-10000 мм |
| Толщина | 2 - 300 мм |
| Обработка поверхности | 1. Средние и конечные стадии тепловой обработки; 2. Песок / Взрыв после термической обработки; 3. Подготовка края сварки (ручно и с помощью станков) |
| Коэффициент уменьшения | Около 10% |
| Сертификат | ISO9001 |
| Технологии | 1. Холодное и горячее формирование; 2. горячепрессованные полушария и холоднообразованные сегментальные полушарии; |
| Применяемый стандарт | ANSI, ASME, MSS, API, DIN, JIS, BS. AWWA |
| Испытание | 1Проверка проникновения жидкости; 2Ультразвуковое испытание; 3. 100% рентгенографическое исследование сварных швов; 4. Исследование магнитных частиц; 5Инспекция в рамках различных сторонних инспекционных агентств 6. NDT ((после формирования): DPT, RT, MPI, UT; 7. NDT: 100% DPT, UT & RT OF сварного соединения |
| Соединение | Сварка |
| Применение | Посуда под давлением |
Контактное лицо: Mr. Gao
Телефон: +86 18015328118
Факс: 86-180-1532-8118